Tranches d'imposition de l'IRPF dans les communautés autonomes espagnoles
|
|
Temps de lecture 5 min
|
|
Temps de lecture 5 min
L'impôt sur le revenu espagnol ou IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) peut varier considérablement selon la région ou "Comunidad Autónoma" dans laquelle vous vivez et n'est payable que par les résidents fiscaux espagnols .
Si vous n'êtes pas sûr que votre statut fait de vous un résident fiscal espagnol, vérifiez d'abord avec l'Expat Tax Checker .
Par exemple, je vis en Andalousie, où le taux d'imposition peut aller jusqu'à 22,5 % pour des revenus de 60 000 € et plus, mais au Pays Basque, pour la fourchette : 53 160 € - 75 910 €, le taux est presque le double : 40 %.
Cette variation régionale permet à chaque communauté autonome d'ajuster ses taux, créant ainsi des tranches différentes dans toute l'Espagne.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des 17 tranches d'imposition régionales de l'IRPF , avec des détails pour vous aider à comprendre comment vos cotisations fiscales sont calculées en fonction de vos revenus.
Décomposons les tranches d'IRPF pour chaque région, que j'ai tirées directement de l'autorité fiscale officielle espagnole - l' Agencia Tributaria - et fournissons à la fois une brève explication et un tableau pour une référence facile.
Table des matières
Les 17 tranches d'imposition régionales
Tranche de revenus (€) | Taux d'imposition |
---|---|
0 - 13 000 | 9,5% |
13 000 - 21 000 | 12% |
21 000 - 35 200 | 15% |
35 200 - 60 000 | 18,5% |
Plus de 60 000 | 22,5% |
Tranche de revenus (€) | Taux d'imposition |
---|---|
0 - 13 972,5 | 9,5% |
13 972,5 - 21 209,9 | 12% |
21 210 - 36 959,9 | 15% |
36 960 - 52 499,9 | 18,5% |
52 500 - 59 999,9 | 20,5% |
60 000 - 79 999,9 | 23% |
80 000 - 89 999,9 | 24% |
90 000 - 129 999,9 | 25% |
Plus de 130 000 | 25,5% |
Tranche de revenus (€) | Taux d'imposition |
---|---|
0 - 12 450 | 10% |
12 450 - 17 707 | 12% |
17 707 - 33 007 | 14% |
33 007 - 53 407 | 18,5% |
53 407 - 70 000 | 21,5% |
70 000 - 90 000 | 22,5% |
90 000 - 175 000 | 25% |
175 000+ | 25,5% |
Tranche de revenus (€) | Taux d'imposition |
---|---|
0 - 10 000 | 9% |
10 000 - 18 000 | 11,25% |
18 000 - 30 000 | 14,25% |
30 000 - 48 000 | 17,5% |
48 000 - 70 000 | 19% |
70 000 - 90 000 | 21,75% |
90 000 - 120 000 | 22,75% |
Plus de 120 000 | 24,75% |
Tranche de revenus (€) | Taux d'imposition |
---|---|
0 - 12 450 | 9% |
12 450 - 17 707 | 11,5% |
17 707 - 33 007 | 14% |
33 007 - 53 407 | 18,5% |
53 407 - 90 000 | 23,5% |
90 000 - 120 000 | 25% |
Plus de 120 000 | 26% |
Tranche de revenus (€) | Taux d'imposition |
---|---|
0 - 13 000 | 8,5% |
13 000 - 21 000 | 11% |
21 000 - 35 200 | 14,5% |
35 200 - 60 000 | 18% |
60 000 - 90 000 | 22,5% |
90 000+ | 24,5% |
Tranche de revenus (€) | Taux d'imposition |
---|---|
0 - 12 450 | 9,5% |
12 450 - 20 200 | 12% |
20 200 - 35 200 | 15% |
35 200 - 60 000 | 18,5% |
Plus de 60 000 | 22,5% |
Tranche de revenus (€) | Taux d'imposition |
---|---|
0 - 12 450 | 9% |
12 450 - 20 200 | 12% |
20 200 - 35 200 | 14% |
35 200 - 53 407 | 18,5% |
53 407+ | 21,5% |
Tranche de revenus (€) | Taux d'imposition |
---|---|
0 - 12 450 | 10,5% |
12 450 - 17 707 | 12% |
17 707 - 21 000 | 14% |
21 000 - 33 007 | 15% |
33 007 - 53 407 | 18,8% |
53 407 - 90 000 | 21,5% |
90 000 - 120 000 | 23,5% |
120 000 - 175 000 | 24,5% |
175 000+ | 25,5% |
Tranche de revenus (€) | Taux d'imposition |
---|---|
0 - 13 362 | 8,5% |
13 362 - 18 004 | 10,7% |
18 004 - 35 425 | 12,8% |
35 425 - 57 320 | 17,4% |
57 320+ | 20,5% |
Tranche de revenus (€) | Taux d'imposition |
---|---|
0 - 12 000 | 9% |
12 000 - 22 000 | 12% |
22 000 - 32 000 | 15% |
32 000 - 42 000 | 17,5% |
42 000 - 52 000 | 20% |
52 000 - 65 000 | 22,5% |
65 000 - 72 000 | 25% |
72 000 - 100 000 | 26,5% |
100 000 - 150 000 | 27,5% |
150 000 - 200 000 | 28,5% |
Plus de 200 000 | 29,5% |
Tranche de revenus (€) | Taux d'imposition |
---|---|
0 - 12 450 | 8% |
12 450 - 20 200 | 10% |
20 200 - 24 200 | 16% |
24 200 - 35 200 | 17,5% |
35 200 - 60 000 | 21% |
60 000 - 80 200 | 23,5% |
80 200 - 99 200 | 24% |
99 200 - 120 200 | 24,5% |
120 200+ | 25% |
Tranche de revenus (€) | Taux d'imposition |
---|---|
0 - 12 985 | 9% |
12 985 - 21 068 | 11,65% |
21 068 - 35 200 | 14,9% |
35 200 - 47 600 | 18,4% |
47 600+ | 22,5% |
Tranche de revenus (€) | Taux d'imposition |
---|---|
0 - 12 450 | 8% |
12 450 - 20 200 | 10,6% |
20 200 - 35 200 | 13,6% |
35 200 - 40 000 | 17,8% |
40 000 - 50 000 | 18,5% |
50 000 - 60 000 | 19% |
60 000 - 120 000 | 24,5% |
Plus de 120 000 | 27% |
Tranche de revenus (€) | Taux d'imposition |
---|---|
0 - 12 450 | 9,5% |
12 450 - 20 200 | 11,2% |
20 200 - 34 000 | 13,3% |
34 000 à 60 000 | 17,9% |
Plus de 60 000 | 22,5% |
Tranche de revenus (€) | Taux d'imposition |
---|---|
0 - 4 458 | 13% |
4 458 - 10 030 | 22% |
10 030 - 21 175 | 25% |
21 175 - 35 663 | 28% |
35 663 - 51 266 | 35,5% |
51 266 - 66 869 | 41,5% |
66 869 - 89 159 | 44% |
89 159 - 139 310 | 47% |
139 310 - 195 034 | 49% |
195 034+ | 54% |
Tranche de revenus (€) | Taux d'imposition |
---|---|
0 - 17 720 | 23% |
17 720 - 35 440 | 28% |
35 440 - 53 160 | 35% |
53 160 - 75 910 | 40% |
75 910 - 105 130 | 45% |
105 130 - 140 130 | 46% |
140 130 - 204 270 | 47% |
204 270+ | 49% |
Pour calculer avec précision votre salaire net en Espagne, commencez par comprendre votre salaire brut, puis appliquez les déductions telles que l'IRPF, la sécurité sociale et tous les avantages ou cotisations supplémentaires pertinents pour votre travail et votre région.
Comprendre chaque composant de votre bulletin de paie peut être compliqué, donc si vous recherchez une estimation complète et précise, essayez notre calculateur de salaire net .
Il prend en compte toutes les déductions, prestations et taxes sociales, vous donnant ainsi une image claire de votre salaire mensuel net.